‘Le Virinal’ is in onze familie sinds vijf generaties en de kleinkinderen voelen zich daar net zo thuis als de grootouders.
Een aantal jaren geleden hebben wij besloten het huis open te stellen voor allerlei anderen natuurliefhebbers.
Het huis is verdeeld in twee compleet ingerichte huisgedeelten, één voor 11 personen en één voor 5 personen, die samen één huis voor 16 personen kunnen worden.
De mogelijkheid om zich terug te kunnen trekken in het kleinere huis geeft een extra gevoel van privacy. Grootouders, die met kinderen en kleinkinderen komen, waarderen deze mogelijkheid.
Indien U alleen het huisgedeelte voor 11 personen huurt, wordt het andere huisgedeelte niet aan derden verhuurd.
Voor 16 personen zijn er in totaal 2 zit-/eetkamers met open haard, 2 keukens, 6 slaapkamers en 3 badkamers.
Verder staat het huis in een tuin van 5000 m2, waarin de kinderen veilig kunnen spelen o.a. met de schommel en in hun eigen kinderchalet.
Vanuit het hele huis heeft men een prachtig uitzicht over het Ardennen landschap.
Kalender
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen
‘Le Virinal’ (voor 16 personen)
Hoog Seizoen | Laag Seizoen | |
Weekend | € 875,00 | € 750,00 |
Week | € 1150,00 | € 950,00 |
Midweek | € 875,00 | € 750,00 |
Borgsom € 300,00 / Schoonmaak: € 75,00 |
‘Le Bois-du-Virinal’ (voor 11 personen)
Hoog Seizoen | Laag Seizoen | |
Weekend | € 650,00 | € 475,00 |
Week | € 850,00 | € 650,00 |
Midweek | € 650,00 | € 475,00 |
Borgsom € 200,00 / Schoonmaak: € 50,00 |
Hoogseizoen:
1 april tot 1 september,
Voorjaarsvakantie,
Herfstvakantie,
Kerst en Oud-/Nieuwjaar
Laagseizoen:
1 september tot 1 april
Voorzieningen:
WiFi – TV – DVD – open haard.
Babybed – kinderstoel.
Privé parkeerplaats voor vijf auto’s.
Geen huisdieren.
Foto’s
Activiteiten
Dit zijn een paar van de activiteiten die je in de buurt van Le Virinal kan doen